Doctor payments in Utah
- Providers
- 17,437
- Total reported
- $226.2M
- Specialties
- 232
- Average per provider
- $12,970
Specialties in Utah
| Specialty | Providers | Total reported |
|---|---|---|
| Orthopaedic Surgery | 221 | $51,014,368 |
| General Practice | 1,070 | $47,224,024 |
| Adult Reconstructive Orthopaedic Surgery | 20 | $24,428,831 |
| Internal Medicine | 496 | $6,255,745 |
| Sports Medicine | 83 | $6,129,538 |
| Family | 1,460 | $5,806,076 |
| Neurology | 157 | $5,304,039 |
| Foot & Ankle Surgery | 104 | $4,407,135 |
| Family Medicine | 928 | $3,852,902 |
| Cardiovascular Disease | 131 | $3,439,885 |
| Physician Assistant | 1,543 | $3,223,966 |
| Psychiatry | 231 | $3,070,839 |
| Neurological Surgery | 75 | $2,942,404 |
| Hematology & Oncology | 77 | $2,869,007 |
| Dermatology | 163 | $2,736,830 |
| Urology | 96 | $2,735,092 |
| Surgery | 202 | $2,668,625 |
| Orthopaedic Surgery of the Spine | 16 | $2,472,930 |
| Nurse Practitioner | 979 | $2,320,970 |
| Clinical Cardiac Electrophysiology | 29 | $1,973,745 |
| Obstetrics & Gynecology | 294 | $1,922,369 |
| Ophthalmology | 191 | $1,765,793 |
| Endocrinology, Diabetes & Metabolism | 38 | $1,730,891 |
| Pediatric Orthopaedic Surgery | 11 | $1,686,657 |
| Pain Medicine | 61 | $1,573,653 |
| Rheumatology | 52 | $1,488,870 |
| Gastroenterology | 122 | $1,329,725 |
| Pediatric Hematology-Oncology | 24 | $1,272,802 |
| Interventional Cardiology | 45 | $1,251,539 |
| Pulmonary Disease | 101 | $1,211,211 |
| Pediatrics | 439 | $1,155,234 |
| Medical Oncology | 43 | $1,109,249 |
| Psychiatric/Mental Health | 393 | $1,049,282 |
| Optometrist | 423 | $1,018,597 |
| Dentist | 544 | $988,179 |
| Interventional Pain Medicine | 26 | $937,257 |
| Vascular & Interventional Radiology | 38 | $924,434 |
| Orthodontics and Dentofacial Orthopedics | 166 | $912,733 |
| Plastic Surgery | 71 | $889,953 |
| Allergy & Immunology | 30 | $822,654 |
| Medical | 263 | $784,667 |
| Allergy | 7 | $763,476 |
| Nephrology | 74 | $711,335 |
| Gynecologic Oncology | 9 | $626,278 |
| Retina Specialist | 20 | $552,009 |
| Hematology | 16 | $547,851 |
| Sleep Medicine | 20 | $524,957 |
| Emergency Medicine | 410 | $522,580 |
| Podiatrist | 59 | $488,951 |
| Pediatric Infectious Diseases | 10 | $483,989 |
| Anesthesiology | 510 | $455,495 |
| Hospitalist | 203 | $451,193 |
| Otolaryngology | 104 | $445,410 |
| Unspecified | 152 | $442,605 |
| Anatomic Pathology & Clinical Pathology | 57 | $441,232 |
| Orthopaedic Trauma | 7 | $428,355 |
| Vascular Surgery | 31 | $407,212 |
| Diagnostic Radiology | 238 | $390,249 |
| Thoracic Surgery (Cardiothoracic Vascular Surgery) | 46 | $382,279 |
| Colon & Rectal Surgery | 16 | $370,419 |
| Prosthodontics | 11 | $364,450 |
| Physical Medicine and Rehabilitation | 117 | $356,641 |
| Acute Care | 119 | $250,323 |
| Advanced Heart Failure and Transplant Cardiology | 7 | $242,908 |
| Reproductive Endocrinology | 15 | $228,237 |
| Pediatric Dentistry | 108 | $214,939 |
| Advanced Practice Midwife | 114 | $201,795 |
| Pediatric Otolaryngology | 7 | $188,106 |
| Radiation Oncology | 49 | $182,546 |
| Critical Care Medicine | 44 | $175,244 |
| Infectious Disease | 44 | $165,686 |
| Oral and Maxillofacial Surgery | 70 | $164,888 |
| Dental Public Health | 6 | $163,061 |
| Neonatal-Perinatal Medicine | 33 | $128,656 |
| Geriatric Medicine | 19 | $124,005 |
| Adult Health | 53 | $120,401 |
| Primary Care | 60 | $119,598 |
| Pediatric Allergy/Immunology | 1 | $111,774 |
| Surgical | 121 | $108,525 |
| Pediatric Gastroenterology | 14 | $107,717 |
| Facial Plastic Surgery | 5 | $105,668 |
| Periodontics | 34 | $105,115 |
| Pediatric Cardiology | 29 | $104,591 |
| Neurology with Special Qualifications in Child Neurology | 21 | $102,311 |
| Plastic and Reconstructive Surgery | 19 | $99,938 |
| Otology & Neurotology | 6 | $82,805 |
| Clinical Genetics (M.D.) | 9 | $80,315 |
| Surgical Critical Care | 14 | $78,102 |
| Transplant Hepatology | 5 | $76,445 |
| Allergy/ Immunology | 3 | $75,626 |
| Clinical Pathology | 5 | $70,233 |
| Pediatric Endocrinology | 14 | $63,766 |
| Neurodevelopmental Disabilities | 1 | $63,500 |
| Endodontics | 51 | $62,789 |
| Pediatric Urology | 5 | $59,423 |
| Transplant Surgery | 8 | $56,837 |
| Foot Surgery | 8 | $51,365 |
| Maternal & Fetal Medicine | 21 | $47,285 |
| Gerontology | 26 | $44,127 |
| Oral and Maxillofacial Pathology | 5 | $42,842 |
| Surgery of the Hand | 9 | $41,515 |
| Hand Surgery | 22 | $41,044 |
| Obstetrics | 15 | $40,538 |
| Emergency Medical Services | 39 | $38,172 |
| MOHS-Micrographic Surgery | 13 | $36,964 |
| Pediatric Nephrology | 6 | $36,517 |
| Trauma Surgery | 7 | $35,122 |
| Psychologist, Clinical | 66 | $32,025 |
| Chiropractor | 79 | $31,738 |
| Corneal and Contact Management | 7 | $25,928 |
| Oral and Maxillofacial Radiology | 2 | $25,719 |
| Vascular Neurology | 7 | $23,303 |
| Addiction Medicine | 21 | $22,783 |
| Nurse Anesthetist, Certified Registered | 190 | $22,730 |
| Neonatal | 24 | $21,935 |
| Women's Health | 48 | $20,817 |
| Pediatric Surgery | 8 | $18,459 |
| Plastic Surgery within the Head & Neck | 12 | $15,587 |
| Epilepsy | 5 | $15,208 |
| Child & Adolescent Psychiatry | 29 | $15,176 |
| Clinical Neurophysiology | 5 | $12,538 |
| Neurosurgery | 1 | $12,387 |
| Surgical Oncology | 4 | $12,348 |
| Gynecology | 10 | $12,095 |
| Pediatric Radiology | 8 | $11,929 |
| Rehabilitation | 2 | $11,465 |
| Occupational Vision | 1 | $10,290 |
| Procedural Dermatology | 10 | $9,029 |
| Pediatric Emergency Medicine | 4 | $8,352 |
| Adolescent Medicine | 12 | $7,476 |
| Hospice and Palliative Medicine | 11 | $7,441 |
| Undersea and Hyperbaric Medicine | 12 | $7,085 |
| Cornea and External Diseases Specialist | 5 | $6,824 |
| Dermatopathology | 2 | $6,699 |
| Obesity Medicine | 3 | $6,669 |
| Pediatric Rheumatology | 3 | $6,662 |
| Medical Biochemical Genetics | 1 | $6,169 |
| Adult Medicine | 7 | $6,054 |
| Neuromusculoskeletal Medicine & OMM | 3 | $6,045 |
| Primary Podiatric Medicine | 3 | $5,776 |
| Neuroradiology | 10 | $4,978 |
| Glaucoma Specialist | 2 | $4,813 |
| Body Imaging | 3 | $4,729 |
| Optometry | 6 | $4,629 |
| Otolaryngology/Facial Plastic Surgery | 5 | $4,406 |
| Cytopathology | 2 | $4,281 |
| Pediatric Dermatology | 2 | $3,927 |
| Urogynecology and Reconstructive Pelvic Surgery | 2 | $3,792 |
| Addiction Psychiatry | 5 | $3,526 |
| Pediatric Critical Care Medicine | 12 | $3,497 |
| Adult Congenital Heart Disease | 1 | $3,065 |
| Neonatal, Critical Care | 20 | $2,989 |
| Women's Health Care, Ambulatory | 1 | $2,900 |
| Pediatric Anesthesiology | 14 | $2,412 |
| Diabetes Educator | 17 | $2,400 |
| Family Health | 6 | $2,303 |
| Nuclear Medicine | 2 | $2,019 |
| Orthopedic Surgery | 5 | $1,974 |
| Occupational Medicine | 9 | $1,883 |
| Pediatric Pulmonology | 4 | $1,806 |
| Dental Hygienist | 2 | $1,642 |
| Neonatal Intensive Care | 3 | $1,596 |
| Molecular Genetic Pathology | 3 | $1,498 |
| Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery | 3 | $1,443 |
| Pediatric Rehabilitation Medicine | 2 | $979 |
| Registered Nurse | 9 | $924 |
| Certified Nurse Midwife | 2 | $909 |
| Aerospace Medicine | 1 | $857 |
| Psychiatric/Mental Health, Adult | 7 | $774 |
| Neuromusculoskeletal Medicine, Sports Medicine | 1 | $768 |
| Pediatrics, Critical Care | 1 | $685 |
| Neurocritical Care | 2 | $684 |
| Integrative Medicine | 1 | $648 |
| Maternal Newborn | 1 | $643 |
| Pediatric Transplant Hepatology | 1 | $521 |
| Hepatology | 1 | $519 |
| Obstetric, High-Risk | 1 | $498 |
| Pediatric Ophthalmology and Strabismus Specialist | 2 | $444 |
| Preventive Medicine/Occupational Environmental Medicine | 3 | $411 |
| Clinical Nurse Specialist | 1 | $383 |
| Psychiatric/Mental Health, Child & Adolescent | 2 | $376 |
| Geriatric Psychiatry | 2 | $267 |
| Forensic Psychiatry | 3 | $262 |
| Sports Physician | 2 | $206 |
| Public Health & General Preventive Medicine | 4 | $169 |
| Licensed Practical Nurse | 1 | $164 |
| Nutrition | 3 | $150 |
| Neuropathology | 2 | $135 |
| Independent Medical Examiner | 1 | $133 |
| Anesthesiologist Assistant | 1 | $125 |
| Obstetric, Inpatient | 1 | $103 |
| Clinical Pathology/Laboratory Medicine | 2 | $86 |
| Neuropsychiatry | 2 | $85 |
| Forensic Pathology | 1 | $79 |
| Clinical & Laboratory Dermatological Immunology | 1 | $75 |
| Developmental - Behavioral Pediatrics | 1 | $48 |
| Pathology | 51 | $39 |
| Administrator | 2 | $37 |
| Clinical Molecular Genetics | 1 | $31 |
| Dental Anesthesiology | 1 | $31 |
| Clinical Biochemical Genetics | 1 | $30 |
| Blood Banking & Transfusion Medicine | 1 | $24 |
| Orthopedic | 1 | $23 |
| Anatomic Pathology | 1 | $19 |
| Occupational Health | 1 | $16 |
| Behavioral Neurology & Neuropsychiatry | 1 | $14 |
| Wound Care | 1 | $14 |
| Nuclear Cardiology | 1 | $12 |
| Cardiology | 5 | $0 |
| Hematology-Oncology | 1 | $0 |
| General Surgery | 10 | $0 |
| Endocrinology | 5 | $0 |
| Gynecological Oncology | 1 | $0 |
| Family Practice | 214 | $0 |
| Thoracic Surgery | 1 | $0 |
| Colorectal Surgery (Proctology) | 1 | $0 |
| Podiatry | 11 | $0 |
| Critical Care (Intensivists) | 9 | $0 |
| Pediatric Medicine | 7 | $0 |
| Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | 72 | $0 |
| Physical Therapist in Private Practice | 781 | $0 |
| Osteopathic Manipulative Medicine | 1 | $0 |
| Certified Clinical Nurse Specialist | 1 | $0 |
| Hospice and Palliative Care | 8 | $0 |
| Chiropractic | 210 | $0 |
| Audiologist | 83 | $0 |
| Licensed Clinical Social Worker | 130 | $0 |
| Registered Dietitian or Nutrition Professional | 11 | $0 |
| Licensed Professional Counselor | 10 | $0 |
| Occupational Therapist in Private Practice | 93 | $0 |
| Speech Language Pathologist | 35 | $0 |
| Marriage and Family Therapist | 8 | $0 |
Cities in Utah
Places with at least ten clinicians on file, biggest first.
Salt Lake City (4,866)Provo (1,199)Murray (1,165)Ogden (955)St George (866)Layton (493)Orem (401)Logan (398)Sandy (384)West Jordan (350)Bountiful (337)American Fork (321)Draper (305)South Jordan (302)Lehi (285)Riverton (240)Park City (229)West Valley City (215)Saint George (207)Cedar City (192)Tooele (130)Spanish Fork (126)Taylorsville (124)Midvale (120)Slc (120)Pleasant Grove (118)Brigham City (109)Payson (109)Roy (108)Farmington (103)South Ogden (97)Price (89)Springville (88)Heber City (88)Kaysville (85)Vernal (83)Roosevelt (72)Richfield (66)Holladay (64)Providence (64)Saratoga Springs (61)Magna (55)North Logan (53)Syracuse (51)Salem (51)Eagle Mountain (49)Cottonwood Heights (49)North Ogden (47)Tremonton (46)South Salt Lake (43)West Valley (40)Centerville (40)Moab (40)Hurricane (39)Clinton (39)Nephi (38)Highland (37)Clearfield (37)Herriman (36)Lindon (35)Vineyard (33)Pleasant View (31)Millcreek (28)Farr West (27)Blanding (27)Stansbury Park (25)Delta (23)Gunnison (23)Alpine (20)Montezuma Creek (19)West Point (19)Salt Lake Cty (19)Hyde Park (18)West Haven (18)Washington (18)Kanab (17)Bluffdale (17)Mt Pleasant (17)Monticello (17)Santaquin (16)Smithfield (16)Hill Afb (15)Mapleton (15)Washington Terrace (15)Ephraim (14)Grantsville (14)Beaver (13)Morgan (13)North Salt Lake (13)Cedar Hills (13)Panguitch (12)Fillmore (11)Mount Pleasant (10)Kamas (10)